Bienvenue
Vous êtes chez vous !
Tailles tour de poitrine et conversions | |||||
UK | USA | Europe | France | Italy | Australia |
30 | 30 | - | - | - | - |
32 | 32 | 70 | 85 | 1 | 10 |
34 | 34 | 75 | 90 | 2 | 12 |
36 | 36 | 80 | 95 | 3 | 14 |
38 | 38 | 85 | 100 | 4 | 16 |
40 | 40 | 90 | 105 | 5 | 18 |
42 | 42 | - | - | - | - |
Bonnets de soutien-gorge et conversions | |||||
UK | USA | Europe | France | Italy | Australia |
AA | AA | AA | AA | - | - |
A | A | A | A | A | A |
B | B | B | B | B or Nothing | B |
C | C | C | C | C | C |
D | D | D | D | D | D |
DD | DD | E | E | DD | DD |
E | DDD or E | F | F | E | - |
Tailles lingerie femmes ou hommes selon pays | |||||
Pays | S | M | L | XL | XXL |
USA | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 |
UK | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 | 22/24 |
FRANCE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
ESPAGNE | 36 | 37 | 40 | 42 | 44 |
ALLEMAGNE | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 42/44 | 44/46 |
ITALIE | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
JAPON | 5/7 | 7/9 | 9/11 | 11/13 | 13/15 |
Tailles Obsessive Lingerie :
TU ou S/M correspond aux tailles francaises : 34-36-38-40.
Queen size ou L/XL correspond aux tailles francaises : 42-44-46.
Tailles Chaussures Pleaser :
| Pays | Pointures | |||||||||||||
| U.S. | W | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Europe | 35 | 36 | 37.5 | 38.5 | 40 | 41 | 42.5 | 43.5 | 45 | 46 | 47.5 | 48.5 | 50 | |